গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
মুকসুদপুর,গোপালগঞ্জ।
চলমান কার্যক্রম
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রম ২০১৬-২০১৭ ইং অর্থ বছর
ক্রঃ নং | নাম/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ/গর্ভধারনের সময়কাল | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ডাকঘর | মোবাইল নং যদি থাকে |
০১ | পপি আক্তার জোঃ বাচ্চু মোল্লা | ১১-১০-১৯৯৯ | বাহাড়া | ০১ | বাহাড়া |
|
০২ | রহিমা বেগম জঃ রবিউল ইসলাম | ০১-০৭-২০০০ | বাহাড়া | ০১ | বাহাড়া |
|
০৩ | রিক্তা বেগম জঃ দুলাল মোল্লা | ০২-০২-১৯৮৮ | বাহাড়া | ০১ | বাহাড়া |
|
০৪ | আখি আক্তার জঃ হাচান শিকদার | ৩০-১১-১৯৯৭ | বাহাড়া | ০১ | বাহাড়া |
|
০৫ | লাবনী জঃ ওসমান শেখ | ০২-০৮-১৯৮৬ | বাহাড়া | ০১ | বাহাড়া |
|
০৬ | মিতু আক্তার কামাল মাতুব্বর | ০১-০১-১৯৯৮ | বাহাড়া | ০২ | বাহাড়া |
|
০৭ | রোকেয়া বেগম জঃ লিটন শেখ | ০৭-০১-১৯৮৮ | বাহাড়া | ০২ | বাহাড়া |
|
০৮ | মলিনা খানম মহাব্বত খান | ০৬-১০-১৯৯৩ | বাহাড়া | ০২ | বাহাড়া |
|
০৯ | রনি বেগম জঃ ভুলু শিকদার | ০১-০১-১৯৯৬ | বাহাড়া | ০৩ | বাহাড়া |
|
১০ | মাহামুদা আক্তার জঃ শামীম হাওলাদার | ০১-০১-১৯৯৬ | বাহাড়া | ০৩ | বাহাড়া |
|
১১ | জেয়াসমিন বেগম জঃ নান্নু ফকির | ০১-০২-১৯৮৮ | বাহাড়া | ০৩ | বাহাড়া |
|
১২ | স্মৃতি রানী বাগচী জঃ শংকর বাগচী | ১৩-১১-১৯৮৭ | বাহাড়া | ০৩ | বাহাড়া |
|
১৩ | মাকসুদা বেগম জঃ রাজু খান | ১০-০৮-১৯৮৯ | বাহাড়া | ০৩ | বাহাড়া |
|
১৪ | স্বপ্না বেগম জঃ এনামুল হক | ১৩-০৪-১৯৮৮ | বাহাড়া | ০১ | বাহাড়া |
|
১৫ | দোলনা বেগম জঃ হারুন শেখ | ০৩-০৪-১৯৯৬ | বাহাড়া | ০২ | বাহাড়া |
|
১৬ | রিভা আক্তার আবুল বশার | ০৩-০৫-১৯৮৮ | বাহাড়া | ০৩ | বাহাড়া |
|
১৭ | ফিরোজা বেগম জঃ মহিউদ্দিন | ১০-০৮-১৯৮৮ | বাহাড়া | ০৩ | বাহাড়া |
|
১৮ | রুমি জঃ সকোথ | ০১-০১-১৯৯৫ | বাহাড়া | ০৩ | বাহাড়া |
|
১৯ | হামিদা আক্তার জঃ লুতফর শেখ | ০১-০৪-১৯৯৪ | বাহাড়া | ০৩ | বাহাড়া |
|
২০ | পান্না বেগম জঃ বেলায়েত শিকদার | ০১-০৩-১৯৮৭ | বাহাড়া | ০৩ | বাহাড়া |
|
২১ | আছমা আক্তার জঃ সিরাজ মোল্লা | ১০-০২-১৯৮৮ | আলীপুর | ০৪ | আলীপুর |
|
২২ | রাশিদা বেগম হাবিব শেখ | ০২-০৩-১৯৮৮ | আলীপুর | ০৪ | আলীপুর |
|
২৩ | বিউটি বেগম জঃ জহুর আলী শেখ |
| আলীপুর | ০৪ | আলীপুর |
|
২৪ | রেখা বেগম জঃ বক্কার | ০৫-১২-১৯৮৩ | কহলদিয়া | ০৫ | কহলদিয়া |
|
২৫ | জলিবেগম জঃ আহাদ | ১৫-০৮-১৯৮২ | বাহাড়া | ০২ | বাহাড়া |
|
২৬ | শিউলী সরকার তপন ভদ্র | ২৩-১০-১৯৯৮ | বাহাড়া | ০৩ | বাহাড়া |
|
২৭ | ববিতা বর্মন বিপ্লব বর্মন | ০১-০১-১৯৮৫ | বাটিকামারী | ০৭ | বাটিকামারী |
|
২৮ | সুমী আক্তার জঃ এনায়েত মিয়া | ০৫-০৫-২০০০ | বাহাড়া | ০২ | বাহাড়া |
|
২৯ | রত্না পাল অনিমেশ দাস | ০৫-১২-১৯৯৩ | বাটিকামারী | ০৬ | বাটিকামারী |
|
৩০ | পিয়া আক্তার জঃ | ০৫-০১-১৯৯৯ | কহলদিয়া | ০৫ | কহলদিয়া |
|
৩১ | সারমিন জঃ | ১৫-০১-১৯৯৩ | বাহাড়া | ০৩ | বাহাড়া |
|
৩২ | রত্না আক্তার জঃ | ০৫-০৯-১৯৯০ | বাহাড়া | ০৩ | বাহাড়া |
|
৩৩ | পপি আক্তার জঃ | ০১-০৫-১৯৯৪ |
|
|
|
|
৩৪ | শোভা আক্তার জঃ | ১০-০৯-১৯৯৯ |
|
|
|
|
৩৫ | আম্বিয়া আক্তার জঃ শামিম মিয়া | ২৪-০৩-১৯৯৫ | চাওচা | ০৯ | চাওচা |
|
৩৬ | চামেলী আক্তার জঃ তোফাজ্জেল মিয়া | ১৫-০৪-১৯৯৭ | চাওচা | ০৯ | চাওচা |
|
৩৭ | রহিমা বেগম জঃ আরিফ শেখ | ১০-০২-১৯৯৩ | আলীপুর | ০৪ | আলীপুর |
|
৩৮ | রাফেজা জঃ শহিদুল মোড়ল | ০৮-০৮-১৯৮৭ | আলীপুর | ০৪ | আলীপুর |
|
৩৯ | সারমিন আক্তার জঃ শিপন শিকদার | ১৫-০৪-১৯৯৪ | আলীপুর | ০৪ | আলীপুর |
|
৪০ | শিল্পী বেগম ফজলুল হক মোল্লা | ০১-০২-১৯৮৯ | কহলদিয়া | ০৫ | কহলদিয়া |
|
৪১ | রিশমা জঃ রাজ্জাক শরীফ | ২৩-০১-১৯৮০ | কহলদিয়া | ০৫ | কহলদিয়া |
|
৪২ | পলি জঃ মিলন | ০১-০১-১৯৯৩ | কহলদিয়া | ০৬ | কহলদিয়া |
|
৪৩ | এলিমা বেগম জঃ রমজান মোল্লা | ০৭-০২-১৯৮৭ | কহলদিয়া | ০৫ | কহলদিয়া |
|
৪৪ | মিনা আক্তার জঃ মিনু মাতুব্বর | ০২-০১-১৯৮৯ | কহলদিয়া | ০৫ | কহলদিয়া |
|
৪৫ | রকিয়া বেগম জঃ এনায়েত মৃধা | ০১-০১-১৯৮৮ | কহলদিয়া | ০৫ | কহলদিয়া |
|
৪৬ | রোমা আক্তার রিপন শেখ | ২৫-০৬-১৯৯২ | কহলদিয়া | ০৫ | কহলদিয়া |
|
৪৭ | তিশা খানম জঃ আবু সাঈদ | ০৩-০৫-১৯৯৯ | বাটিকামারী | ০৬ | বাটিকামারী |
|
৪৮ | শাহানাজ চুন্নু সরদার | ২০-১১-১৯৮৯ | কহলদিয়া | ০৬ | কহলদিয়া |
|
৪৯ | সাথী বনিক রনজয় বনিক্ | ০১-০৭-১৯৯০ | বাটিকামারী | ০৬ | বাটিকামারী |
|
৫০ | বিউটি বেগম জঃ মিঠুন শেখ | ০১-০১-১৯৮৯ | কহলদিয়া | ০৬ | কহলদিয়া |
|
৫১ | পপি বেগম উজ্জ্বল খলিফা | ০১-০১-১৯৯৪ | বাটিকামারী | ০৭ | বাটিকামারী |
|
৫২ | আছিয়া বেগম জঃ নুর আলম শেখ | ০২-০১-১৯৮৯ | চাওচা | ০৮ | চাওচা |
|
৫৩ | চম্পা বেগম সিরাজুল মুন্সী | ১৬-০৪-১৯৯৬ | বাহাড়া | ০৩ | বাহাড়া |
|
৫৪ | আছিয়া বেগম জঃ আল আমিন | ১৫-০৬-২০০০ | চাওচা | ০৮ | চাওচা |
|
৫৫ | রিনা জঃ সিরাজ মিনা | ০২-০৪-১৯৯০ | বাটিকামারী | ০৭ | বাটিকামারী |
|
৫৬ | পান্না বেগম জঃ সিরাজুল শেখ | ০১-০২-২০০০ | বাটিকামারী | ০৭ | বাটিকামারী |
|
৫৭ | রত্না রানী গাইন জঃ নিরাঞ্জন গাইন | ০১-০১-১৯৯৫ | চাওচা | ০৮ | চাওচা |
|
৫৮ | সুচিত্রা রায় জঃ সুশান্ত রায় | ২১-০৫-১৯৯৫ | চাওচা | ০৮ | চাওচা |
|
৫৯ | সাহিনুর আক্তার জিয়াউর মিয়া | ০৪-১১-১৯৯৭ | চাওচা | ০৯ | চাওচা |
|
৬০ | অলোকা সরকার জঃ রাধেশ্যাম সরকার | ০১-০১-১৯৯১ | বাটিকামারী | ০৭ | বাটিকামারী |
|
৬১ | মনিকা বিশ্বাস জঃ রনজিত সরকার | ০৮-১১-১৯৯৮ | বাটিকামারী | ০৭ | বাটিকামারী |
|
৬২ | আমেনা আক্তার খোকন কাজী | ০১-০২-১৯৯২ | বাটিকামারী | ০৭ | বাটিকামারী |
|
৬৩ | মোসাঃ দোলেনা বেগম জোঃ মাসুদ সরদার | ০১-০২-১৯৯০ | বাটিকামারী | ০৭ | বাটিকামারী |
|
৬৪ | মোসাঃ পপি আক্তার জঃ মজনু মোল্লা | ১১-০৯-১৯৯৮ | চাওচা | ০৯ | চাওচা |
|
৬৫ | লাকী আক্তার জঃ রিপন ভুইয়া | ০১-০৫-১৯৮৭ | চাওচা | ০৯ | চাওচা |
|
৬৬ | রিনা আক্তার জঃ মামুন শেখ | ১১-১১-১৯৮৯ | চাওচা | ০৯ | চাওচা |
|
৬৭ | আকলিমা বেগম জঃ তাকির মিয়া | ০২-০৩-১৯৯৮ | চাওচা | ০৯ | চাওচা |
|
৬৮ | জেসমিন বেগম জঃ মাহাবুব শেখ | ০৪-০৬-১৯৮৭ | বাহাড়া | ০২ | বাহাড়া |
|
৬৯ | রাশিদা আক্তার জঃ বশির মৃধা | ০১-০৫-১৯৯৪ | কহলদিয়া | ০৫ | কহলদিয়া |
|
৭০ | কামরুন্নাহার ইনায়েত মোল্লা | ০৪-০৫-১৯৮৩ | বাহাড়া | ০২ | বাহাড়া |
|
৭১ | সাদিয়া আক্তার জঃ মাসুদ | ০১-০১-১৯৯৯ | কহলদিয়া | ০৫ | কহলদিয়া |
|
৭২ | পলি বেগম জঃ কালু ঠাকুর | ০২-০৩-১৯৮৮ | চাওচা | ০৮ | চাওচা |
|
৭৩ | রেকছনা জঃ ইমারত | ১১-১০-১৯৮৮ | বাটিকামারী | ০৭ | বাটিকামারী |
|
৭৪ | মুন্নী আক্তার জঃ শুকুর আলী শেখ | ০৫-০৪-১৯৯২ | কহলদিয়া | ০৫ | কহলদিয়া |
|
৭৫ | লাবনী আক্তার জঃ শাহিন আহম্মেদ | ১১-১১-১৯৯৬ | বাহাড়া | ০২ | বাহাড়া |
|
৭৬ | তানিয়া বেগম জঃ জহুরুল হক | ০১-০১-১৯৮৯ | বাটিকামারী | ০৭ | বাটিকামারী |
|
৭৭ | মোসাঃ সুমী আক্তার জঃ মোকলেছ মিয়া | ১২-০৪-১৯৯৬ | চাওচা | ০৯ | চাওচা |
|
৭৮ | মরিয়ম জঃ রুহুল আমিন | ০৯-০৪-১৯৯২ | চাওচা | ০৯ | চাওচা |
|
৭৯ | মোর্শেদা আক্তার জঃ মিজান মোল্লা | ০৪-০৮-১৯৯৫ | বাহাড়া | ০৩ | বাহাড়া |
|
৮০ | আদরী আক্তার জঃ আবদুল করিম শেখ | ১৬-০৪-১৯৯৮ | আলীপুর | ০৪ | কহলদিয়া |
|
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | অনিমা ইয়াছমিন | আবুল বশার | বাহাড়া | ০১ | বাটিকামারী | ৮ |
০২ | সারমিন আক্তার | মনির মিয়া | বাহাড়া | ০১ | বাটিকামারী | |
০৩ | রাবেয়া বেগম | জাকির | বাহাড়া | ০২ | বাটিকামারী | |
০৪ | হাফসানুর আক্তার | মাসুদ | বাহাড়া | ০২ | বাটিকামারী | |
০৫ | তাহেরা বেগম | লিয়াকত মতুব্বর | বাহাড়া | ০৩ | বাটিকামারী | |
০৬ | য়ামেনা বেগম | মতিয়ার রহমান মোল্লা | বাহাড়া | ০৩ | বাটিকামারী | |
০৭ | ছালেহা বেগম | রিপন শিকদার | আলীপুর | ০৪ | বাটিকামারী | |
০৮ | সনিয়া বেগম | মাহাবুর মাতুব্বর | আলীপুর | ০৪ | বাটিকামারী | |
০৯ | ডলি আক্তার | বিল্লাল শেখ | কহলদিয়া | ০৫ | বাটিকামারী | |
১০ | লাভলী আক্তার | মিরাজুল মীর | কহলদিয়া | ০৫ | বাটিকামারী | |
১১ | রোকসানা বেগম | আজিজ বকালী | বাটিকামারী | ০৬ | বাটিকামারী | |
১২ | সোনিয়া বেগম | আনোয়ার ফকির | বাটিকামারী | ০৬ | বাটিকামারী | |
১৩ | পূর্নি্মা সরকার | জীবন সকার | বাটিকামারী | ০৭ | বাটিকামারী | |
১৪ | আছমা বেগম | ওবায়দুর রহমান | বাটিকামারী | ০৭ | বাটিকামারী | |
১৫ | মরিয়াম | লাবলুমাতুব্বর | চাওচা | ০৮ | বাটিকামারী | |
১৬ | খুকু মনি | সাদ্দাম খান | চাওচা | ০৮ | বাটিকামারী | |
১৭ | চায়না আক্তার | ছায়েম মিয়া | চাওচা | ০৯ | বাটিকামারী | |
১৮ | কাকুলি আক্তার | বদিয়ার মিয়া | চাওচা | ০৯ | বাটিকামারী | |
১৯ | সারমিন আক্তার | মশিউর সরদার | কহলদিয়া | ০৫ | বাটিকামারী | |
২০ | সানজিদা | ওহিদুজ্জামান | কহলদিয়া | ০১ | বাটিকামারী | |
২১ | রিসমা বেগম | মিরাজুল | আলীপুর | ০৪ | বাটিকামারী |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
মুকসুদপুর,গোপালগঞ্জ।
চলমান কার্যক্রম
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রম ২০১২-২০১৩
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | বাবলী বেগম | রবিউল মাতুব্বর | বাহাড়া | ০২ | বাটিকামারী | ৮ |
০২ | মিতু বেগম | রেজাউল করিম | বাহাড়া | ০১ | বাটিকামারী | |
০৩ | মদিনা বেগম | আসাদুল শেখ | বাহাড়া | ০৩ | বাটিকামারী | |
০৪ | ডলি বেগম | ফোরকান মিয়া | কহলদিয়া | ৬ | বাটিকামারী | |
০৫ | জিয়াসমিন | মুন্নু শেখ | আলীপুর | ৪ | বাটিকামারী | |
০৬ | মোসাঃ তানিয়া আক্তার | আশরাফ | আলীপুর | ৫ | বাটিকামারী | |
০৭ | তানিয়া আক্তার | হাবিবুর ফকির | বাটিকামারী | ৭ | বাটিকামারী | |
০৮ | রেখা রানী | রমেন রায় | চাওচা | ০৮ | বাটিকামারী | |
০৯ | মোসাঃ মুক্তা বেগম | মোঃ জালিয়ার | চাওচা | ০৯ | বাটিকামারী | |
১০ | ময়না | হাফিজুর শেখ | বাহাড়া | ১ | বাটিকামারী | |
১১ | আফ্রোজা বেগম | জয়নাল মুন্সী | বাহাড়া | ২ | বাটিকামারী | |
১২ | কহিনুর বেগম | মোঃ কুদ্দুস শেখ | বাহাড়া | ৩ | বাটিকামারী | |
১৩ | সাগরি | আওলাদ মোড়ল | আলীপুর | ৪ | বাটিকামারী | |
১৪ | রোকসানা | মোঃ সাইদুর রহমান সরদার | কহলদিয়া | ৫ | বাটিকামারী | |
১৫ | লাকী | ফায়েক সরদার | কহলদিয়া | ৬ | বাটিকামারী | |
১৬ | রেবেকা বেগম | মোঃ ফরহাদ শেখ | বাটিকামারী | ০৭ | বাটিকামারী | |
১৭ | ঝুনু রানী | নন্দ রানী | চাওচা | ০৮ | বাটিকামারী | |
১৮ | মোসাঃ সেলিনা বেগম | রবিউল মিয়া | চাওচা | ০৯ | বাটিকামারী | |
১৯ | পলি বেগম | মহাব্বত শেখ | আলীপুর | ০৪ | বাটিকামারী | |
২০ | সেলিনা | আবুল বশার | বাহাড়া | ০১ | বাটিকামারী | |
২১ | ফেরোজা | জামির ফকির | চাওচা | ০৯ | বাটিকামারী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS