ওয়ার্ড নং |
মোট জনসংখ্যা |
পুরুষ |
মহিলা | বাহাড়া-০১ | ৩৪২০ | ১৭৯৯ | ১৬২১ | বাহাড়া-০২ | ২১০৭ | ১০৮৭ | ১০২০ | বাহাড়া-০৩ | ২৬৬১ | ১৩৭৫ | ১২৮৬ | য়ালীপুর-০৪ | ২২৯০ | ১১৭৬ | ১১১৪ | কহলদিয়া-০৫ | ২৫২৪ | ১৩২১ | ১২০৩ | কহলদিয়া/ বাটিকামারী-০৬ | ২৭৮৮ | ১৪৫৩ | ১৩৩৫ | বাটিকামারী | ৩৫৩৬ | ১৮৯৪ | ১৬৪২ | চাওচা/জোনারংক -০৮ | ৩৩১৮ | ১৭৫৮ | ১৫৬০ | চাওচা-০৯ | ২৭৪১ | ১৪৩৪ | ১৩০৭ |
মোট জনসংখ্যা |
পুরুষ |
মহিলা |
আলীপুর | ২১০৯ | ৯২১ | ১১৮৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাহাড়া | ৫৮৭৪ | ২৭৮৮ | ৩০৮৬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাটিকামারী | ৩৮৫১ | ১৮৩৮ | ২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চাওচা | ৪১২৮ | ১৯৮০ | ২১৪৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জোনারংক | ৩৯৩ | ১৯৮ | ১৯৫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কহলদিয়া | ২৭৯৭ | ১৩৫৮ | ১৪৩৯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কহলদিয়া | ২৫১৮ | ১২২৯ | ১২৮৯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডাক আলীপুর | ২৭৯ | ১২৯ | ১৫০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট | ১৯১৫২ | ৯০৮৩ | ১০০৬৯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS